Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: YEAWEY
Certificação: CE ISO,SGS
Número do modelo: CBD25
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 1 Unidade
Preço: 6000-7500 usd
Detalhes da embalagem: Saco de plástico
Tempo de entrega: 5-8 dias úteis
Termos de pagamento: L/C, T/T, D/P, D/A, Western Union, MoneyGram
Habilidade da fonte: 100 unidades por mês
Nome do produto: |
2Tipo padrão de caminhão de paletes elétrico de 5 toneladas |
Capacidade do elevador: |
2500 kg |
Bateria: |
Bateria de lítio 25.6V210AH |
Largura da forquilha: |
185mm |
Comprimento do garfo: |
1220/2200 mm |
Carregador: |
24V100Ah |
Nome do produto: |
2Tipo padrão de caminhão de paletes elétrico de 5 toneladas |
Capacidade do elevador: |
2500 kg |
Bateria: |
Bateria de lítio 25.6V210AH |
Largura da forquilha: |
185mm |
Comprimento do garfo: |
1220/2200 mm |
Carregador: |
24V100Ah |
2500 kg tipo 2.5T empilhador de paletes elétricos Mini Walk Elétrico Hidráulico Palet Truck
Informações principais:
Capacidade de carga: 2500 kg*600 mm
Controlador chinês
Motores de corrente contínua
Altura de elevação 120 mm
Pneus de PU
Forquilhas 1220/2200 mm
| Nome | Caminhões elétricos de paletes | |
| Modelo | CBD25 | |
| Carga | Quilos | 2500 |
| Centro de carga | mm | 600 |
| Distância mínima do solo | mm | 90 |
| Distância máxima do solo | mm | 200 |
| Modo de condução | Tipo de caminhada | |
| Largura global | mm | 780 |
| Comprimento total | mm | 1790 |
| Largura exterior do garfo | mm | 685/560 |
| Altura máxima da alça do solo | mm | 1275 |
| Radius de rotação | mm | 1645 |
| Tamanho do garfo | mm | 1150*175*70 |
| Canal de empilhamento em ângulo reto (1200 x 1000 mm) | mm | 2425 |
| Velocidade de circulação (carregado/descarregado) | mm/s | 3.5/4 |
| Motor de elevação (S3-15%) | kW | 0.8 |
| Motor de viagem (S2-60min) | kW | 1.5 |
| Forma de travagem | Frenagem eletromagnética | |
| Formulário de direção | Direção mecânica | |
| Peso corporal | Quilos | 600 |
| Peso da bateria | Quilos | 200 |
| Inclinação de subida (carga total/sem carga) | % | 5/8 |
| Capacidade da bateria | v/ah | 210 |
| Carregador | v/a | 30 |
| Número de pneus (frente/ traseiro) (X = roda motriz) | 4/1X+2 | |
| Rodas motrizes | mm | Φ230*75 |
| Rodas de rolamentos | mm | Φ85*70 |
| Roda auxiliar | mm | Φ100 *50 |
| Velocidade de elevação (carga total/sem carga) | mm/s | 27/35 |
| Velocidade de queda (carga total/sem carga) | mm/s | 35/35 |
| Tipo de pneu | Poliuretano | |
| Método de substituição da bateria | Tipo de levantamento |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()