Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: YEAWEY
Certificação: CE ISO,SGS
Número do modelo: CBD60
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 1 Unidade
Preço: 6000-7500 usd
Detalhes da embalagem: Saco de plástico
Tempo de entrega: 5-8 dias úteis
Termos de pagamento: L/C, T/T, D/P, D/A, Western Union, MoneyGram
Habilidade da fonte: 100 unidades por mês
Nome do produto: |
Modelo padrão do camião de paletes de 6 toneladas |
Capacidade do elevador: |
6 000 kg |
Bateria: |
Bateria de leão ou bateria de chumbo |
Largura da forquilha: |
190 mm |
Comprimento do garfo: |
1150-2200 mm |
Carregador: |
100Ah |
Nome do produto: |
Modelo padrão do camião de paletes de 6 toneladas |
Capacidade do elevador: |
6 000 kg |
Bateria: |
Bateria de leão ou bateria de chumbo |
Largura da forquilha: |
190 mm |
Comprimento do garfo: |
1150-2200 mm |
Carregador: |
100Ah |
6000 kg de suportes tipo 6T empilhador de paletes elétricos Mini Walk Elétrico Hidráulico Palet Truck
Informações principais:
Capacidade de carga: 6000 kg*600 mm
Controlador de CA chinês
Bateria de chumbo ou bateria de lítio
Motores AC
Altura de elevação 120 mm
Pneus de PU
Forquilhas 1150/2200 mm
| Especificações | CBD60 | |
| Tipo de potência | Eletrodomésticos | |
| Modo de condução | Tipo em pé | |
| Carga nominal | Quilos | 6000 |
| Distância do centro de carga | mm | 600 |
| Base da roda | mm | 1458 |
| Peso do veículo (incluindo bateria) | Quilos | 950 |
| Tipo de pneu, lado de tração / lado de carga | Poliuretano | |
| Tamanho do pneu, lado de carga | mm | Φ85*90 |
| Tamanho do pneu, lado de tração | mm | Φ230*90 |
| Tamanho da roda do estabilizador | mm | Φ130*55 |
| Número de rodas dianteiras / traseiras (X = roda motriz) | 4/1X+8 | |
| Largura do carril, lado de tração | mm | 654 |
| Largura do carril, lado do rolamento | mm | 480 |
| Altura de elevação | mm | 120 |
| Altura do quadro da estação | mm | 160 |
| Distância mínima do solo da superfície do garfo | mm | 95 |
| Comprimento total | mm | 1945/2346 |
| Largura global | mm | 885 |
| Tamanho do garfo | mm | 1200*235*82 |
| Distância exterior do garfo | mm | 715 |
| Distância livre do solo da carroçaria do veículo | mm | 65 |
| Largura do canal de empilhamento em ângulo reto (1000*1200 horizontal) | mm | 2950/2550 |
| Radius de rotação | mm | 2150/1750 |
| Velocidade de condução (com/sem carga) | km/h | 4.0/5.0 |
| Velocidade de elevação (com/sem carga) | mm/s | 25/30 |
| Velocidade de descida (com/sem carga) | mm/s | 29/16 |
| Capacidade máxima de subida (com/sem carga) (S2-5min) | % | 2/8 |
| Modo de travagem | Tipo eletromagnético | |
| Potência do motor de accionamento (S2-60min) | kW | 2.5 |
| Potência do motor de elevação (S3-15%) | kW | 2.2 |
| Voltagem/capacidade da bateria | v/ah | 24/280 |
| Peso da bateria | Quilos | 245 |
| Sistema de direção | Direção electrónica | |
| Método de substituição da bateria | Tipo de levantamento |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()