Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: YEAWEY
Certificação: CE ISO,SGS
Número do modelo: CBD100
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 1 Unidade
Preço: 6000-7500 usd
Detalhes da embalagem: Saco de plástico
Tempo de entrega: 5-8 dias úteis
Termos de pagamento: L/C, T/T, D/P, D/A, Western Union, MoneyGram
Habilidade da fonte: 100 unidades por mês
Nome do produto: |
Modelo padrão do camião de paletes de 10 toneladas |
Capacidade do elevador: |
10 000 kg |
Bateria: |
Bateria de leão ou bateria de chumbo |
Largura da forquilha: |
200 mm |
Comprimento do garfo: |
1200 mm |
Carregador: |
48V/50AH, três horas. |
Nome do produto: |
Modelo padrão do camião de paletes de 10 toneladas |
Capacidade do elevador: |
10 000 kg |
Bateria: |
Bateria de leão ou bateria de chumbo |
Largura da forquilha: |
200 mm |
Comprimento do garfo: |
1200 mm |
Carregador: |
48V/50AH, três horas. |
10000kgs tipo 10T empilhador de paletes elétricos Mini Walk Elétrico Hidráulico Palet Truck
Informações principais:
Capacidade de carga: 10000 kg*600 mm
Controlador de CA chinês
Bateria de chumbo ou bateria de lítio
Motores AC
Altura de elevação 120 mm
Pneus de PU
Forquilhas 1200 mm
| Nome | Caminhões elétricos de paletes | |
| Modelo | CBD100 | |
| Carga | Quilos | 10000 |
| Centro de carga | mm | 600 |
| Distância mínima do solo | mm | 145 |
| Distância máxima do solo | mm | 265 |
| Formulário de controlo | De pé lateral | |
| Largura do veículo | mm | 1250 |
| Comprimento total da carroçaria do veículo | mm | 2220 |
| Largura exterior do garfo | mm | 800 |
| Distância máxima do solo do volante | mm | 1275 |
| Radius de rotação | mm | 2015 |
| Tamanho do garfo | mm | 1200x340 |
| Canal de empilhamento em ângulo reto | mm | 2720 (tamanho de palete 1000*1000) |
| Velocidade de circulação (carregado/descarregado) | km/h | ¥5/6 |
| Motor de elevação (S3-15%) | kW | 4.5 |
| Motor de viagem (S2-60min) | kW | 4 |
| Motor de direcção | kW | 0.5 |
| Forma de travagem | Frenagem eletromagnética | |
| Formulário de direção | Direção electrónica | |
| Controlador | - O quê? | |
| Peso corporal | Quilos | 1700 |
| Peso da bateria | Quilos | 500 |
| Inclinação de subida (carga total/sem carga) | % | 3/8 |
| Capacidade da bateria | v/ah | 48/300 |
| Carregador | v/ah | 48/50 |
| Número de pneus, dianteiro/atrás (X = roda motriz) | 4/1X+8 | |
| Rodas motrizes | mm | Φ343 * 135 |
| Rodas de rolamentos | mm | Φ125*100 |
| Roda auxiliar | mm | Φ150*50 |
| Velocidade de elevação (carga total/sem carga) | mm/s | 40/54 |
| Velocidade de queda (carga total/sem carga) | mm/s | 55/45 |
| Tipo de pneu | Poliuretano | |
| Método de substituição da bateria | Tipo de tração lateral |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()