Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: YEAWEY
Certificação: CE ISO,SGS
Número do modelo: CPDB20-25
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 1 Unidade
Preço: 6000-7500 usd
Detalhes da embalagem: Saco de plástico
Tempo de entrega: 5-8 dias úteis
Termos de pagamento: L/C, T/T, D/P, D/A, Western Union, MoneyGram
Habilidade da fonte: 100 unidades por mês
Nome do produto: |
2.5T Empilhadeira multi-direcional |
Capacidade de carga: |
2500 kg*600 mm |
Altura do elevador: |
6.5m |
Tipo de mastro: |
Tipo triplês |
Bateria: |
48V/300Ah |
Peso de serviço: |
4100 kg |
Nome do produto: |
2.5T Empilhadeira multi-direcional |
Capacidade de carga: |
2500 kg*600 mm |
Altura do elevador: |
6.5m |
Tipo de mastro: |
Tipo triplês |
Bateria: |
48V/300Ah |
Peso de serviço: |
4100 kg |
Informações principais:
Modelo: CQD15S/ 20S
Carga: 1500-20000KG
Altura de elevação: 3000-7500 mm
Controlador Curtis
Motor de elevação de CA
Direcção em quatro direcções, utilizada para operações de empilhamento de corredores estreitos, poupando muito espaço de armazenamento, alternando rapidamente entre linhas retas e laterais, operação simples, mudança rápida de direcção,Alta eficácia e baixa taxa de falhas.
Manutenção gratuita do sistema de acionamento AC, tornando todo o veículo mais receptivo e preciso.
Controlador importado, controlo preciso, configuração simples dos parâmetros de controlo elétrico, função poderosa e baixa taxa de falha.
Função estável, especialmente utilizada para manuseio de materiais de forma longa.
A exibição em tempo real do ângulo da roda de condução facilita a rotação fina da direção no corredor estreito, identificação muito segura, razoável e precisa.
Bateria de potência especial de grande capacidade com potência elevada, segura e fiável, conveniente para carregamento, longa vida útil e baixo custo de manutenção.
Ponto | Modelo | CQD25S-45 | |
1 | Capacidade de carga | Q (kg) | 2500 |
2 | Centro de carga | C ((mm) | 500 |
3 | Sobreposição da frente | X ((mm) | 210 |
4 | Base da roda | Y ((mm) | 1800 |
5 | Peso próprio com bateria | Quilos | 4100 |
6 | Tipo de pneu | Pneus maciços de PU | |
7 | Tamanho do pneu dianteiro | - Não.×w(mm) | φ267*114 |
8 | Tamanho do pneu traseiro | - Não.×w(mm) | φ382*142 |
9 | Largura do carril, rodas dianteiras | b10 ((mm) | 1432 |
10 | Altura do mastro abaixada | H1 (mm) | 2360 |
11 | Altura de elevação livre | H2 (mm) | 1500 |
12 | Altura de elevação | H3 (mm) | 4500 |
13 | A altura máxima do pórtico durante o trabalho de casa | H4 (mm) | 5480 |
14 | A altura dos protetores aéreos | h14 ((mm) | 2180 |
15 | A altura quando o garfo baixado | h13 ((mm) | 45 |
16 | Inclinação para a frente/para trás | α/β ((°) | 3/5 |
17 | Comprimento total | 1 mm) | 2660 |
18 | Comprimento do corpo | L2 ((mm) | 2280 |
19 | Largura do corpo | b1 ((mm) | 1682 |
20 | Altura das pernas | H5 (mm) | 390 |
21 | Largura interna da perna | b12 ((mm) | 932 |
22 | Largura externa da perna | b11 ((mm) | 1682 |
23 | Dimensões do garfo | s/e/l ((mm) | 45/125/1070 |
24 | Espalha de garfo | b5 ((mm) | 260-700 |
25 | Distância de alcance | L (mm) | 720 |
26 | Distância mínima do solo | m2 ((mm) | 70 |
27 | Largura do corredor, palete 1000*1200 mm | Ast ((mm) | 2860 |
28 | Min. raio de rotação | Wa ((mm) | 2120 |
29 | Velocidade máxima de circulação descarregada/carregada | km/h | 8/7 |
30 | Velocidade máxima de elevação sem carga/carga | m/s | 0.240/0.220 |
31 | Velocidade máxima de descolagem sem carga/carga | m/s | 0.240/0.260 |
32 | Classificação de capacidade em vazio/carga | Percentagem | ≤ 10 |
33 | Freio de accionamento | Eletromagnético | |
34 | Motor de tração | kW | 6.5 |
35 | Motor elevador | kW | 8.6 |
36 | Tipo de bateria | Ácido de chumbo | |
37 | Capacidade da bateria | V/Ah | 48V400Ah |
38 | Carregador inteligente | V/Ah | 48V/50A |
39 | Tipo de controle da unidade | corrente alternada | |
40 | Nível de ruído no ouvido do condutor, em conformidade com a norma EN12053 | dB ((A) | 75 |
Tags: