Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: YEAWEY
Certificação: CE ISO,SGS
Número do modelo: CSD15
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 1 Unidade
Preço: 6000-7500 usd
Detalhes da embalagem: Saco de plástico
Tempo de entrega: 5-8 dias úteis
Termos de pagamento: L/C, T/T, D/P, D/A, Western Union, MoneyGram
Habilidade da fonte: 100 unidades por mês
Nome do produto: |
1.5T tipo assentado de empilhador de paletes de 3 vias |
Capacidade de carga: |
1500 KGS |
Altura do elevador: |
3000-900 mm |
Tipo de mastro: |
Tipo triplês |
Bateria: |
48V/400Ah |
Peso de serviço: |
6300 kg |
Nome do produto: |
1.5T tipo assentado de empilhador de paletes de 3 vias |
Capacidade de carga: |
1500 KGS |
Altura do elevador: |
3000-900 mm |
Tipo de mastro: |
Tipo triplês |
Bateria: |
48V/400Ah |
Peso de serviço: |
6300 kg |
1500 kg CSD15S 1.5T 3 vias Passeio muito estreito ((VNA) Tipo de empilhadeira com assento Triplex mastro 3m a 9m
Informações principais:
Controlador Curtis
Motor de elevação e accionamento AC
Altura do elevador de 3 m a 4,5 m
Bateria de chumbo ou ácido de lítio
Tipo assentado
O ácido de chumbo.Bateria de lítiode péO caminhão de alcance adota quatro colunaspara cabinepara O quadro é bonito e seguro. Amplo campo de visão e espaço de condução, juntamente com um alto Assentos elásticos de absorção de choques proporcionam uma condução únicaPrazer em conhecer-te.
Vantagem:
Sistema de acionamento AC de alta qualidade, sistema de direção elétrica EPS, válvula eletrônica de vias múltiplas
Exibição multifunção: travão de estacionamento, direcção e velocidade de condução, medidor de horas e código de avaria
Bateria de grande capacidade, largura do corredor de 1700 mm, assento de suspensão elevada
Caixa de velocidades alemã ZF, volante ajustável
Bateria de extracção lateral
Navegação magnética opcional
Ponto | Modelo | CSD15S | |
1 | Tipo de potência | Eletrodomésticos | |
2 | Modo de condução | Aquecido | |
3 | Capacidade de carga | Q (kg) | 1500 |
4 | Centro de carga | C ((mm) | 600 |
5 | Peso próprio com bateria | Quilos | < 6500 |
6 | Tipo de pneu | Pneus maciços de PU | |
7 | Tamanho real do pneu | ¢×w(mm) | F400*160 |
8 | Tamanho do pneu dianteiro | ¢×w(mm) | F145*100 |
9 | Largura do carril, rodas dianteiras | b10 ((mm) | 1315 |
10 | Altura do mastro abaixada | H1 (mm) | 3165 |
11 | Altura de elevação livre | H2 (mm) | 1980 |
12 | Altura de elevação | H3 (mm) | 6000 |
13 | A altura máxima do pórtico durante o trabalho de casa | H4 (mm) | 7185 |
14 | A altura dos protetores aéreos | h14 ((mm) | 2180 |
15 | Comprimento (forquilho gira em ambos os lados) | L2 ((mm) | 2960 |
16 | Largura do corpo | b1 ((mm) | 1567 |
17 | Largura do carril de protecção contra colisões | (mm) | 1617 |
18 | Dimensões do garfo | s/e/l ((mm) | 45/125/1220 |
19 | Espalha de garfo | b5 ((mm) | 260 a 650 |
20 | Min. raio de rotação | m2 ((mm) | 32 |
21 | Largura do guia do canal | Ast ((mm) | 1760 ((1000*1200 paletes) |
22 | Altura do guia do canal | (mm) | 120 |
23 | Min. raio de rotação | Wa ((mm) | 1989 |
24 | Largura do canal principal | mm | 3560 |
25 | Velocidade máxima de circulação descarregada/carregada | km/h | 8/7 |
26 | Velocidade máxima de elevação sem carga/carga | m/s | 0.275.215 |
27 | Velocidade máxima de descolagem sem carga/carga | m/s | 0.195/0.280 |
28 | Freio de accionamento | Eletromagnético | |
29 | Motor de tração | kW | 8 AC |
30 | Motor elevador | kW | 8.6 AC |
31 | Tipo de bateria | Ácido de chumbo | |
32 | Capacidade da bateria | V/Ah | 48V/400Ah |
33 | Tipo de controle da unidade |
corrente alternada |